097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | météo défavorable | 32.5 15/01/2019 | 26.4 23/01/2019 | 21.4 29/01/2019 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | météo défavorable | 128.4 15/01/2019 | 109.2 23/01/2019 | 74.6 29/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | météo défavorable | météo défavorable | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | météo défavorable | météo défavorable | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | météo défavorable | météo défavorable | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 |
099 - Etang de l'Ayrolle - 099-P-027 Etang de l'Ayrolle - Grau |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | / | 14 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
101 - Etang de Gruissan et Etang du Grazel - 101-P-014 Grazel - Ile |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 14.8 07/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 07/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 07/01/2019 | / | / | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | météo défavorable | 144.7 15/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | 63.5 28/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | météo défavorable | < LQ 15/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 123.1 07/01/2019 | 140.4 14/01/2019 | 164.7 21/01/2019 | 62.2 28/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 07/01/2019 | < LQ 14/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 07/01/2019 | < LQ 14/01/2019 | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | météo défavorable | pas de ressources | < LQ 22/01/2019 | pas de ressources |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | météo défavorable | pas de ressources | < LQ 22/01/2019 | pas de ressources |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | météo défavorable | pas de ressources | < LQ 22/01/2019 | pas de ressources |
(Aucune zone trouvée) - 105-P-152 Ingril sud |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | / | 41.7 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
107 - Etangs Camargue Ouest - 107-P-025 Etang du Ponant - VVF |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | / | 16.8 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | / | < LQ 21/01/2019 | / |
179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 39.1 07/01/2019 | 49.5 14/01/2019 | pas de ressources | 30.7 28/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 07/01/2019 | < LQ 14/01/2019 | pas de ressources | < LQ 28/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 07/01/2019 | < LQ 14/01/2019 | pas de ressources | < LQ 28/01/2019 |